聯考的鐘聲即將敲響,為了給同學們查缺補漏,規范考試的時間及步驟,華藝美術學校組織全校學生進行10月份模擬考試,考試內容為色彩靜物、素描頭像、速寫三門科目,以下同學均在這次考試中有了不同程度的進步,希望進步的同學可以繼續保持,其他同學也要奮起直追哦!加油!~
華藝美術學校10月月考進步名單 | ||||
序號 | 姓名 | 10月名次 | 9月名次 | 進步名次 |
1 | 曹雅婷 | 31 | 63 | 32 |
2 | 張思秦 | 12 | 43 | 31 |
3 | 韓 琪 | 57 | 80 | 23 |
4 | 王 姣 | 36 | 58 | 22 |
5 | 趙 蒸 | 28 | 49 | 21 |
6 | 符佳琪 | 45 | 66 | 21 |
7 | 成 輝 | 43 | 64 | 21 |
8 | 郭宣豆 | 60 | 77 | 17 |
9 | 劉振洲 | 67 | 83 | 16 |
10 | 梁小寶 | 41 | 56 | 15 |
11 | 楊 勇 | 59 | 73 | 14 |
12 | 李 文 | 5 | 17 | 12 |
13 | 邱 洋 | 21 | 33 | 12 |
14 | 郭曉磊 | 8 | 18 | 10 |
15 | 盧 茜 | 72 | 82 | 10 |
16 | 趙君敏 | 81 | 91 | 10 |
17 | 程華軍 | 15 | 24 | 9 |
18 | 白 雪 | 80 | 88 | 8 |
19 | 劉彤棻 | 64 | 71 | 7 |
20 | 魏健蕓 | 23 | 29 | 6 |
21 | 范 榮 | 24 | 30 | 6 |
22 | 任智昊 | 25 | 31 | 6 |
23 | 王宇慧 | 42 | 48 | 6 |
24 | 李江坤 | 73 | 79 | 6 |
25 | 趙滿征 | 35 | 39 | 4 |
26 | 獨志清 | 63 | 67 | 4 |
27 | 王世杰 | 19 | 22 | 3 |
28 | 魏澤洋 | 10 | 13 | 3 |
29 | 張棟浩 | 38 | 41 | 3 |
30 | 羅思佳 | 14 | 16 | 2 |
31 | 張國香 | 26 | 28 | 2 |
32 | 張海麗 | 6 | 7 | 1 |
33 | 陳思雨 | 1 | 2 | 1 |
35 | 劉星辰 | 88 | 89 |
1 |